東京工芸大学での実験 (1996年)
さらに耐震性の高いTIP構法の開発を目指し、高耐力の公庫仕様との比較実験を行いました。
その結果、当時の住宅金融公庫高耐力仕様の2倍の耐震強度が実証されました。
- TIP構法高耐力仕様
- 住宅金融公庫高耐力仕様
所定変形時荷重
TIP高耐力実大試験体の所定変位時荷重[公庫高耐力仕様との比較] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕 様 | 変 位 mm (変形角) | 最大荷重 | |||||
15(1/200) | 25(1/120) | 50(1/60) | 100(1/30) | 150(1/20) | 200(1/15) | (変位) | |
公庫 高耐力仕様 |
1,436 | 1,892 | 2,803 | 4,066 | 5,024 | 5,642 | 5642 |
(200) | |||||||
TIP高耐力仕様 | 3,381 | 4,562 | 6,748 | 9,565 | 11,210 | 10,412 | 11329 |
(165) | |||||||
TIP/公庫 | 2.35 | 2.41 | 2.41 | 2.35 | 2.23 | 1.85 | 2.01 |
注)γ=変形角=変位量/高さ 試験体の高さ:3,000mm
荷重変位曲線
標準仕様・高耐力仕様 実大試験体4体比較
所定変形時荷重
TIP高耐力実大試験体の所定変形時荷重【公庫標準仕様との比較】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仕 様 | 変 位 mm (変形角) | 最大荷重 | |||||
15(1/200) | 25(1/120) | 50(1/60) | 100(1/30) | 150(1/20) | 200(1/15) | (変位) | |
公庫仕様 | 1,052 | 1,321 | 1,803 | 2,438 | 2,410 | 2,547 | 2575 |
(130) | |||||||
TIP高耐力仕様 | 3381 | 4562 | 6748 | 5,709 | 6,637 | 6,949 | 11329 |
(165) | |||||||
TIP高耐力/公庫 | 3.21 | 3.45 | 3.74 | 2.34 | 2.75 | 2.73 | 4.40 |
注)γ=変形角=変位量/高さ 試験体の高さ:3,000mm
荷重変位曲線